Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Estação de esmagamento móvel da esteira rolante |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Price negotiable |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 |
Tamanho da alimentação: | 100-500 (milímetro) | Saída: | 150-300 (t/h) |
---|---|---|---|
Materiais adaptáveis: | Minérios da vários dureza, etc. | Campos da aplicação:: | Infraestrutura, estradas ou canteiros de obras urbanos |
Triturador de impacto: | PF1010 | Correia do anfitrião: | B500x7m |
Carro móvel: | Eixo dobro paralelo Y | Número do modelo: | YG1548E57/YG1848E69 |
Destacar: | estação de triturador móvel de 150t h,Estação de triturador PF1010 móvel,Triturador PF1010 de pedra móvel |
Descrição do produto
Esmagamento móvel do minério da redução da mina do triturador do modelo YG1548E57/YG1848E69
Os produtos da estação móvel da esteira rolante incluem o triturador de maxila da esteira rolante, o triturador de impacto da esteira rolante, o triturador do cone da esteira rolante, o triturador da máquina de lixar da esteira rolante, a estação da seleção da esteira rolante, a tela do rolo e o transporte de correia do reclaimer do empilhador. Os produtos são amplamente utilizados no esmagamento de pedra, adubando a seleção, tratamento e reciclagem de desperdício da construção, ajardinar, adubar e reciclar de madeira.
Apropriado para o seixo do rio, a pedra da montanha, a pedra calcária, o granito, o basalto, a diabase, a andesite, as pedras salientes do minério, as microplaquetas de pedra, estação de esmagamento móvel etcCrawler são amplamente utilizadas nas minas, as minas de carvão, a reciclagem de resíduos do lixo e da construção, a engenharia da terraplenagem, a infraestrutura urbana, as estradas ou os canteiros de obras.
modelo | 3YBY1590 | 3YZS1548 | 3YBY1851 | 3YBY2122 |
Alimentador de vibração | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Triturador do cone | PYB900 | ZYS36 | ZYS51 | HP220 |
Transporte de correia | B500*7M | B650*7M | B650*8M | B800*8M |
Capacidade (t/h) | 50-200 | 70-300 | 120-400 | 140-450 |
Poder (quilowatts) | 75 | 99-134 | 212.5-220.5 | 257.5-264.5 |
Dimensão total (milímetros) | 13000*2800*6400 | 13000*3000*6700 | 14000*3000*6700 | 14000*3200*6700 |
Peso (t) | 43 | 47 | 53 | 58 |
Modelo | para configurar | Modelo da configuração | Modelo | para configurar | Modelo da configuração |
YG2575E57 | Carro móvel | Eixo dobro paralelo | YG1142E760 | Carro móvel | A instalação paralela de três eixos |
Triturador de maxila | PE500x750 | Triturador de maxila | PE750x1060 | ||
Alimentador | ZSW7525 | Alimentador | ZSW1142 | ||
Inclinação cônica | PYD900 | Correia do anfitrião | B1000x10m | ||
Peneira da vibração | 2YZS1548 | Armário + cabo de distribuição | |||
Correia do anfitrião | B500x18m | ||||
Correia da descarga | B500x10mx4 | Modelo | para configurar | Modelo da configuração | |
Correia do retorno | B500x15m | YG1349E912 | Carro móvel | A instalação paralela de três eixos | |
Armário + cabo de distribuição | Triturador de maxila | PE900x1200 | |||
Modelo | para configurar | Modelo da configuração | Alimentador | ZSW1349 | |
YG938E69 | Carro móvel | Eixo dobro paralelo | Correia do anfitrião | B1000x7m | |
Triturador de maxila | PE600x900 | Armário + cabo de distribuição | |||
Alimentador | ZSW9638 | ||||
Correia do anfitrião | B650x7m | ||||
Armário + cabo de distribuição |
Modelo | para configurar | Modelo da configuração | Modelo | para configurar | Modelo da configuração |
Y3S1548F1010 | Carro móvel | Eixo dobro paralelo | Y3S1860F1214 | Carro móvel | A instalação paralela de três eixos |
Triturador de impacto | PF1010 | Triturador de impacto | PF1214 | ||
Peneira da vibração | 3YZS1548 | Peneira da vibração | 3YZS1860 | ||
Correia do anfitrião | B500x7m | Correia do anfitrião | B800x7m | ||
Armário + cabo de distribuição | Armário + cabo de distribuição | ||||
Modelo | para configurar | Modelo da configuração | Modelo | para configurar | Modelo da configuração |
Y3S1848F1210 | Carro móvel | Eixo dobro paralelo | Y3S2160 | Carro móvel | A instalação paralela de três eixos |
Triturador de impacto | PF1210 | Triturador de impacto | PF1315 | ||
Peneira da vibração | 3YZS1848 | Peneira da vibração | 3YZS2160 | ||
Correia do anfitrião | B650x7m | Correia do anfitrião | B800x7m | ||
Armário + cabo de distribuição | Armário + cabo de distribuição |
Adota o auto que conduz o modo com tecnologia avançada e funções completas. Em condições diferentes do terreno, o equipamento pode alcançar toda a posição do local de trabalho. Isto pode reduzir a operação de transporte de materiais e facilitar a coordenação de todo o equipamento mecânico auxiliar. Através do controlo a distância sem fio, o triturador pode facilmente ser conduzido ao reboque e ser transportado ao local da operação.
Etiqueta:
Minério móvel modelo da redução da mina do triturador que esmaga o triturador de maxila