Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificação: | ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Price negotiable |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 |
Número do modelo: | PEV160 | Tamanho entrado: | 1000mm |
---|---|---|---|
Capacidade de produção: | 520-1200T/h | Materiais aplicáveis: | Apropriado para esmagar o vário minério, etc. |
Campos das aplicações: | Vário esmagamento fino industrial e minando | Poder (quilowatt): | 250 |
Escala da abertura da descarga (milímetros): | 225-450 | Dimensão total (milímetros): | 4720×2950×2600 |
Realçar: | triturador de maxila do PE de 105T h,triturador de maxila do PE de 90mm,agregado de 90mm que esmaga a máquina |
Modelo | PEV75 | PEV90 | PEV106 | PEV125 | PEV160 | PEV200 | |
Tamanho da entrada da alimentação (milímetros) | 750 | 900 | 1060 | 1250 | 1600 | 2000 | |
Profundidade do porto da alimentação (milímetros) | 500 | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1500 | |
Energia elétrica (quilowatts) | 55-75 | 75-90 | 132 | 160 | 250 | 400 | |
Tamanho da descarga (milímetros) | Tamanho do porto da descarga (milímetros) | Capacidade (t/h) | |||||
0-60 | 40 | 55-80 | |||||
0-75 | 50 | 70-90 | |||||
0-90 | 60 | 80-110 | 120-155 | ||||
0-105 | 70 | 105-130 | 140-180 | 155-200 | |||
0-120 | 80 | 120-150 | 160-210 | 175-230 | |||
0-135 | 90 | 130-170 | 180-235 | 200-260 | |||
0-150 | 100 | 150-190 | 200-260 | 220-290 | 290-380 | ||
0-185 | 125 | 190-260 | 250-325 | 280-365 | 350-455 | ||
0-225 | 150 | 250-340 | 300-390 | 335-435 | 410-535 | 520-675 | |
0-260 | 175 | 350-455 | 390-510 | 470-610 | 595-775 | 760-990 | |
0-300 | 200 | 445-580 | 530-690 | 675-880 | 855-1110 | ||
0-340 | 225 | 590-770 | 750-975 | 945-1230 | |||
0-375 | 250 | 650-845 | 825-1070 | 1040-1350 | |||
0-410 | 275 | 900-1170 | 1130-1470 | ||||
0-450 | 300 | 980-1275 | 1225-1590 | ||||
O conjunto móvel da maxila é feito das fundições de aço de alta qualidade, e o eixo excêntrico resistente é processado igualmente forjando as placas, que fazem o triturador de maxila extremamente estável. Comparado com outros trituradores da mesma especificação, nós usamos maior e uns rolamentos de eixo excêntrico mais duráveis para fazê-lo têm uma capacidade de carga mais alta e asseguram sua confiança.
2, Estrutura simples e manutenção fácil
Após o aprimoramento contínuo e a otimização, ao assegurar o desempenho da máquina, a estrutura da máquina é simplificada igualmente. A máquina inteira é mais fácil de operar-se, mais conveniente para a manutenção, e o tempo ocioso da máquina para a manutenção é encurtado extremamente.
3, Tecnologia avançada e vida útil longa
O uso da tecnologia de fabricação pesada, o uso de equipamento de processamento digital avançado do componente assegurar a precisão das peças da máquina; a seleção de materiais avançados da produção aumenta extremamente sua resistência da compressão e veste a resistência, e estende extremamente a vida útil da máquina.
4, Grande capacidade e boa forma da grão
Usando princípio de esmagamento avançado, a proporção de cubos no produto é aumentada obviamente, e o tamanho agulha-como de pedras é reduzido mais uniformemente.
Etiqueta:
Triturador do cone da maxila Triturador de pedra triturador da mina