Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Moinho molhado/moinho do ouro |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Price negotiable |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 |
Tamanho da alimentação: | <30 | Materiais aplicáveis: | O ouro, o ferro, o molibdênio, a ligação, o zinco, o antimônio e outros minerais são usados. |
---|---|---|---|
Campo da adaptação: | Separação de corpos de minério metálicos e não metálicos com um tamanho de partícula de 0.03-1mm | Capacityt/d: | 15 |
Poder-quilowatt: | 4-7.5 | velocidade r/min: | 17-25 |
Realçar: | separador 1200 centrífugo do ouro,Separador centrífugo do ouro ISO9001,concentrador 1200 centrífugo do ouro |
Descrição do produto
moinho 1200Wet/moinho do ouro
Modelo | Especificações | Capacityt/d | velocidade r/min | Poder - quilowatt | |
900 | 900×180×70×230± 20mm | 4 | 11-14 | 4-4 | -100 a malha esclarece 70-80% |
1000 | 1000×200×80×250± 20mm | 6 | 13-15 | 4-5.5 | -100 a malha esclarece 70-80% |
A 1100 | 1100×200×80×250± 20mm | 10 | 17-19 | 6-7.5 | -100 a malha esclarece 70-80% |
B 1100 | 1100×200×80×250± 20mm | 10 | 23-25 | 4-7.5 | -100 a malha esclarece 70-80% |
A 1200 | 1200×200×80×250± 20mm | 15 | 17-19 | 6-7.5 | -100 a malha esclarece 70-80% |
B 1200 | 1200×200×80×250± 20mm | 15 | 23-25 | 4-7.5 | -100 a malha esclarece 70-80% |
A 1300 | 1300×250×150×350± 20mm | 18 | 16-18 | 6-15 | -100 a malha esclarece 70-80% |
B 1300 | 1300×250×150×350± 20mm | 18 | 21-23 | 4-15 | -100 a malha esclarece 70-80% |
A 1350 | 1350×250×150×350± 20mm | 25 | 16-18 | 6-18.5 | -100 a malha esclarece 70-80% |
B 1350 | 1350×250×150×350± 20mm | 25 | 21-23 | 6-18.5 | -100 a malha esclarece 70-80% |
A 1400 | 1400×250×150×350± 20mm | 35 | 16-18 | 6-18.5 | -100 a malha esclarece 70-80% |
B 1400 | 1400×250×150×350± 20mm | 35 | 21-23 | 6-18.5 | -100 a malha esclarece 70-80% |
A 1500 | 1500×350×200×460± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 a malha esclarece 70-80% |
B 1500 | 1500×350×150×460± 20mm | 50 | 20-22 | 6-22 | -100 a malha esclarece 70-80% |
C 1500 | 1500×300×150×420± 20mm | 45 | 20-22 | 6-22 | -100 a malha esclarece 70-80% |
A 1600 | 1600×400×200×500± 20mm | 80 | 20-22 | 6-30 | -100 a malha esclarece 70-80% |
Etiqueta:
ScreenSand do rolo da máquina da tela de vibração que faz o triturador de maxila da mina do triturador do transporte de correia da seleção e da redução