Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificação: | ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Price negotiable |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 |
Número do modelo: | φ1830x7000 | Max Inlet Size (milímetros): | ≤25 |
---|---|---|---|
Tamanho terminado (milímetros): | 0.047-0.4 | Materiais aplicáveis: | Cimento, produtos do silicato, materiais de construção novos. |
Campos da aplicação: | Moedura seca da produção da cerâmica de vidro etc. de molho do minério de metal | Poder do motor (quilowatts): | 245 |
Peso (t): | 36 | Capacidade (t): | 25 |
Realçar: | máquina de moedura do moinho de bola 1830x7000,máquina de moedura do moinho de bola 245kw,moinho de bola da pedra calcária 245kw |
Descrição do produto
moinho da pedra calcária da série do moinho de bola do modelo φ1830x7000, moinho de mármore do moinho, de triturador de minério, do pulverizer, do triturador, o seco e o molhado de bola
A eficiência elevada e os moinhos de bola de poupança de energia usam toda o apoio de rolamento de rolamento em vez do apoio de carregamento do deslizamento. Comparado com o apoio de rolamento do deslizamento, pode salvar a energia por 10-20%. Sob a mesma circunstância do poder, a capacidade de produção pode ser aumentada por 10-20%.
Modelo | Tamanho máximo da entrada (milímetros) | Tamanho terminado (milímetros) | O rendimento (t) | Peso (t) | Capacidade de carga (t) | Poder do motor (quilowatts) | Rotação (r/min) |
φ900x1800 | ≤25 | 0.075-0.89 | 0.65-2.1 | 5,5 | 1,5 | 18,5 | 38 |
φ900x2100 | ≤25 | 0.075-0.4 | 0.65-2.5 | 6,2 | 1,8 | 22 | 38 |
φ900x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.1-3.5 | 6,7 | 2,7 | 22 | 38 |
φ900x2400 | ≤25 | 0.075-0.4 | 0.65-3 | 6,2 | 3,8 | 45 | 32 |
φ1200x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 12,8 | 5 | 45 | 32 |
φ1200x4500 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.7-7.5 | 13,8 | 7 | 55 | 32 |
φ1500x3000 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-6 | 17 | 8 | 90 | 27 |
φ1500x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 5-7 | 21 | 14 | 110 | 27 |
φ1500x5700 | ≤25 | 0.047-0.4 | 4-8 | 24,7 | 15 | 132 | 27 |
φ1830x3000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 4-10 | 28 | 11 | 180 | 24 |
φ1830x3600 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 35,5 | 15 | 155 | 25,4 |
φ1830x6400 | ≦25 | 0.047-0.4 | 6.5-15 | 34 | 23 | 210 | 24 |
φ1830x7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 7.5-17 | 36 | 25 | 245 | 24 |
φ2100x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-26 | 42 | 24 | 245 | 23,7 |
φ2100*7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 10-22 | 58,5 | 30 | 370 | 21 |
φ2200x6500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 14-26 | 52,8 | 30 | 380 | 21 |
φ2200x7500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-29 | 56 | 33 | 380 | 21 |
φ2200x9500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 8-29 | 62 | 38 | 475 | 21 |
Ф2400×4500 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 69 | 30 | 320 | 21 |
φ2400x7000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 68 | 39,5 | 475 | 20 | |
φ2700x3600 | ≤25 | 0.047-0.4 | 12-80 | 77 | 39 | 400 | 21 |
φ3200x4500 | ≤25 | 0.047-0.4 | 25-65 | 126 | 65 | 800 | 19 |
φ3600x6000 | ≤25 | 0.047-0.4 | 190 | 117 | 1600 | 18 |
1. Características da eficiência elevada e do moinho de bola de poupança de energia.
2. A tecnologia seca do moinho de bola não pode somente secar a produção, mas igualmente a produção molhada, mas igualmente a moedura e a secagem ao mesmo tempo.
3. Poluição zero, de baixo nível de ruído.
4. Granulosidade ajustável, baixa taxa de falhas, boa operação.
5. Versatilidade forte.
6. Vantagens estruturais
Esta máquina é um dispositivo de gerencio cilíndrico horizontal, que seja conduzido pela engrenagem exterior. O material entra no moinho uniformemente através do dispositivo de alimentação através do parafuso oco de alimentação do eixo. Há os forros corrugados no escaninho, que são enchidos com as bolas de aço de especificações diferentes.
Etiqueta:
Moinho do minério do moinho do mármore do moinho da pedra calcária do moinho de esmagamento GMQG do minério do moinho do mármore do moinho da pedra calcária da série do moinho de bola