Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificação: | ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Price negotiable |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 |
Número do modelo: | LD-PE600x900 | Tamanho da alimentação: | 100-500 (milímetro) |
---|---|---|---|
Saída: | 150-300 (t/h) | Materiais adaptáveis: | Seixo do rio, pedra da montanha, pedra calcária, granito, basalto, diabase, andesite, pedras salient |
Campos da aplicação:: | A estação de esmagamento móvel da esteira rolante é amplamente utilizada nas minas, as minas de carv | Alimentador de Viprating: | GZD |
Triturador de maxila: | PE600x900 | Transporte da descarga: | B800-B1200 |
Realçar: | estação de esmagamento móvel da esteira rolante de 100mm,Estação de esmagamento móvel da esteira rolante B1200,LD PE600x900 |
Descrição do produto
Móbil da esteira rolante do modelo LD-PE600x900 que esmaga o esmagamento do minério da redução da mina da estação
Os produtos da estação móvel da esteira rolante incluem o triturador de maxila da esteira rolante, o triturador de impacto da esteira rolante, o triturador do cone da esteira rolante, o triturador da máquina de lixar da esteira rolante, a estação da seleção da esteira rolante, a tela do rolo e o transporte de correia do reclaimer do empilhador. Os produtos são amplamente utilizados no esmagamento de pedra, adubando a seleção, tratamento e reciclagem de desperdício da construção, ajardinar, adubar e reciclar de madeira.
Artigos | Modelo | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 |
Alimentador de Viprating | Modelo | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 |
Poder do motor (quilowatts) | 11 | 15 | 18,5 | |
Triturador de maxila | Modelo | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 |
Poder do motor (quilowatts) | 75 | 110 | 132 | |
Transporte da descarga | Modelo | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m |
Largura da correia (milímetros) | 800 | 1000 | 1200 | |
Conjunto de chassi | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | |
Trilhas da esteira rolante | Dimensões (largura de L.W.H/Plate) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm |
Tipo da trilha | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | |
Sistema de energia | Motor diesel | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 |
Poder (quilowatts) | 150 | 220 | 260 | |
Fonte de energia do sistema hidráulico | Bombas montadas no Power Pack | |||
Transporte Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | |
Peso | 44.5t | 59.8t | 63.9t | |
Desempenho | Tamanho de Max.Feeding (milímetro) | 500 | 630 | 720 |
Capacidade (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | |
Velocidade de viagem (km/h) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Capacidade de Max.slope-climbing | 20° | 20° | 20° | |
Ltems opcionais | Transporte lateral | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m |
Removedor do ferro | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 | PCYD (C) - 12 |
Adota o auto que conduz o modo com tecnologia avançada e funções completas. Em condições diferentes do terreno, o equipamento pode alcançar toda a posição do local de trabalho. Isto pode reduzir a operação de transporte de materiais e facilitar a coordenação de todo o equipamento mecânico auxiliar. Através do controlo a distância sem fio, o triturador pode facilmente ser conduzido ao reboque e ser transportado ao local da operação.
Etiqueta:
Minério de esmagamento móvel da redução da mina da estação da esteira rolante que esmaga o triturador de maxila