Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | Shanghai |
---|---|
Marca: | Shanghai banghuai Heavy Industry Machinery Co., Ltd |
Certificação: | ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | Price negotiable |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 |
Número do modelo: | YG76042 | Tamanho da alimentação: | 0-760 (milímetro) |
---|---|---|---|
Saída: | 150-350 (t/h) | Materiais adaptáveis: | Vários minérios |
Campos da aplicação:: | Minas, lixo, estradas, construções, etc. | Triturador de maxila: | PE /PEW |
Alimentador de Viprating: | GZD | Transporte da descarga: | Largura da correia (milímetro) 800-1000 |
Realçar: | estação de esmagamento móvel da esteira rolante 350t/H,Estação de esmagamento móvel 15kw da esteira rolante,estação de esmagamento móvel da alimentação de 760mm |
Descrição do produto
Móbil da esteira rolante do modelo LD-DB76042 que esmaga o esmagamento do minério da redução da mina da estação
Artigos | Modelo | LD-PE600x900 | LD-PE750x1060 | LD-PEW860 | LDY-DB7580 | LD-YDB9096 | LD-YDB76042 |
Alimentador de Viprating | Modelo | GZD960x3500 | GZD110x3800 | GZD1300x4200 | GZD750x2500 | GZD960x3500 | GZD110x3800 |
Poder do motor (quilowatts) | 11 | 15 | 18,5 | 2.2x2 | 11 | 15 | |
Triturador de maxila | Modelo | PE600x900 | PE750x1060 | PEW860 | PE500X750 | PE600x950 | PEW760 |
Poder do motor (quilowatts) | 75 | 110 | 132 | 55 | 75 | 110 | |
Transporte da descarga | Modelo | B800x10m | B1000x10.5m | B1200x11m | B500X8m | B800x10m | B1000x10.5m |
Largura da correia (milímetros) | 800 | 1000 | 1200 | B800 | 800 | 1000 | |
Conjunto de chassi | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | |
Trilhas da esteira rolante | Dimensões (largura de L.W.H/Plate) | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm | 4080x3000x820/500mm | 3200X2600X820 | 3500x2800x820/400mm | 3800x2900x820/400mm |
Tipo da trilha | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | Tipo geral do dever claro | |
Sistema de energia | Motor diesel | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 | Cummins Engine 6BTAA8.9-C360 | Cummins Engine 6BTAA5.9-C205 | Cummins Engine 6LTAA8.9-C300 |
Poder (quilowatts) | 150 | 220 | 260 | 150 | 150 | 220 | |
Fonte de energia do sistema hidráulico | Bombas montadas no Power Pack | ||||||
Transporte Dimensione | 121000mmx2980mmx3650mm | 13250mmx2980mmx4150mm | 14200mmx3160mmx4230mm | 13800mmx3500mmx4000mm | 14600mmx3800mmx4500mm | 14900mmx3900mmx4500mm | |
Peso | 44.5t | 59.8t | 63.9t | 37.2t | 47t | 55t | |
Desempenho | Tamanho de Max.Feeding (milímetro) | 500 | 630 | 720 | 420 | 500 | 620 |
Capacidade (t/h) | 70-120 | 130-260 | 200-500 | 60-110 | 80-120 | 150-350 | |
Velocidade de viagem (km/h) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Capacidade de Max.slope-climbing | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | |
Ltems opcionais | Transporte lateral | B500x3.5m | B650x3.5m | B650x4m | B500x3.5m | B800x3.5m | B1000x3.5m |
Removedor do ferro | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 | PCYD (C) - 12 | PCYD (C) - 5 | PCYD (C) - 8 | PCYD (C) - 10 |
Etiqueta:
Minério móvel modelo da redução da mina do triturador que esmaga o triturador de maxila